Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основных производственных затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в части регулируемой деятельности) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город», г.Реж, 2017 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вид регулируемой деятельности | x | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 6 049,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей: | тыс.руб. | 6 674,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Производственные расходы, в.т.ч. | 4 280,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 190,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 241,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3. | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 1 432,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.4. | Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс.руб. | 121,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.5. | Общехозяйственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 619,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Ремонтные расходы, в т.ч. | тыс.руб. | 188,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. | расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 61,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Административные расходы, в.т.ч. | тыс.руб. | 1 667,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. | расходы на опалту труда и отчисления на соц нужды | тыс.руб. | 1 231,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 105,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. | Расходы на арендную плату | тыс.руб. | 32,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Расходы по уплате налогов и сборов, в т.ч. | тыс.руб. | 400,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.1. | Плата за негативное воздействие на ОС | тыс.руб. | 336,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.2. | Налог УСН | тыс.руб. | 60,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чистая прибыль (убыток) по регулируемому виду деятельности: | тыс.руб. | -625,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | тыс.куб.м в год | 64,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Масса принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | 15 479,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 5 |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
по регулируемому виду деятельности Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов
в МУП "Чистый город" на 2016 год (согласованная производственная программа на 2016г)
Постановление РЭК Свердловской области от 20.11.2013г. № 111-ПК
№ п/п |
Наименование показателя |
ед.изм. |
Значение |
1 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
4357,43 |
2 |
Себестоимость оказываемых услуг |
тыс.руб. |
6087 |
2.1. |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
1602,49 |
2.2. |
Отчисления на социальные нужды ОППП |
тыс.руб. |
325,3 |
2.3. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
38,7 |
2.4. |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
172,89 |
2.5. |
Административные расходы |
тыс.руб. |
1002,0 |
2.6. |
Расходы на ремонт |
тыс.руб. |
150,15 |
2.7. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на провед. регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
2223,6 |
2.8 |
Амортизация |
тыс.руб. |
105 |
2.9 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
465 |
3 |
Налог |
тыс.руб. |
43,57 |
4 |
Объём принятых на утилизацию ТБО |
тыс.куб.в год |
48,7 |
5 |
Среднесписочная численность ОППП |
чел |
6 |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
по регулируемому виду деятельности Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов
в МУП "Чистый город" на 2015 год (согласованная производственная программа на 2015г)
Постановление РЭК Свердловской области от 20.11.2013г. № 111-ПК
№ п/п |
Наименование показателя |
ед.изм. |
Значение |
1 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
4177 |
2 |
Себестоимость оказываемых услуг |
тыс.руб. |
4216 |
2.1. |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
1562 |
2.2. |
Отчисления на социальные нужды ОППП |
тыс.руб. |
317 |
2.3. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технол. |
тыс.руб. |
316 |
2.4. |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
410 |
2.5. |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
695 |
2.6. |
Расходы на ремонт |
тыс.руб. |
207 |
2.7. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на провед. регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
709 |
3 |
Налог |
тыс.руб. |
41,77 |
4 |
Объём принятых на утилизацию ТБО |
тыс.куб.в год |
48,7 |
5 |
Среднесписочная численность ОППП |
чел |
7 |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
по регулируемому виду деятельности Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов
в МУП "Чистый город" на 2013 год (согласованная производственная программа на 2013г)
Постановление РЭК Свердловской области от 24.10.2012г. № 170-ПК
№ п/п |
Наименование показателя |
ед.изм. |
Значение |
1 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
3679,2 |
2 |
Себестоимость оказываемых услуг |
тыс.руб. |
3642,41 |
2.1. |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
821,49 |
2.2. |
Отчисления на социальные нужды ОППП |
тыс.руб. |
166,76 |
2.3. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технол. |
тыс.руб. |
669,16 |
2.4. |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
186,16 |
2.5. |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
625,94 |
2.6. |
Расходы на ремонт |
тыс.руб. |
198,2 |
2.7. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на провед. регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
974,7 |
3 |
Налог |
тыс.руб. |
36,79 |
4 |
Объём принятых на утилизацию ТБО |
тыс.куб.в год |
45,4 |
5 |
Среднесписочная численность ОППП |
чел |
4,75 |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
по регулируемому виду деятельности Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов
в МУП "Чистый город" на 2014 год (согласованная производственная программа на 2014г)
Постановление РЭК Свердловской области от 20.11.2013г. № 111-ПК
№ п/п |
Наименование показателя |
ед.изм. |
Значение |
1 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
3718 |
2 |
Себестоимость оказываемых услуг |
тыс.руб. |
3754 |
2.1. |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
1131 |
2.2. |
Отчисления на социальные нужды ОППП |
тыс.руб. |
231 |
2.3. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технол. |
тыс.руб. |
316 |
2.4. |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
124 |
2.5. |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
556 |
2.6. |
Расходы на ремонт |
тыс.руб. |
197 |
2.7. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на провед. регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
1199 |
3 |
Налог |
тыс.руб. |
37,18 |
4 |
Объём принятых на утилизацию ТБО |
тыс.куб.в год |
48,7 |
5 |
Среднесписочная численность ОППП |
чел |
6 |